RXBlackさん 動畫特攝資料
港日名稱對照表 | 不明問題? | 歌曲資料 | 連結留言板

動畫特攝歌曲參考資料 最後更新: 2024.01.27 15:58HKT

這裡是動畫和特撮歌曲資料清單。主要收集已有唱片, CD音源的片頭曲(OP), 片尾曲(ED)及主題曲(TM)資料, 其他類型的歌曲資料則隨個人喜好收集。

歌曲參考資料檔 1,332KB (ZIP->Excel)

動畫特攝分類:
類型代號描述英語描述持有 OP/ED/TM 數目
TV電視動畫TV Animation15,152
WA互聯網動畫Web Animation442
TS電視特別版動畫TV Special Animation365
MV動畫電影Movie Animation1,875
VD原創動畫Original Video Animation2,630
SF特攝電視TV Tokusatsu888
SS電視特別版特攝TV Special Tokusatsu9
SM特攝電影Tokusatsu Movie271
SV原創特攝Tokusatsu Video124
WS互聯網特攝Web Tokusatsu41
總數目21,797


更新履歷:
2024.01.27 - 24,227首 [21,797首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2023.04.29 - 24,227首 [21,023首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2023.02.25 - 24,056首 [20,850首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2023.01.14 - 23,900首 [20,704首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2022.12.26 - 23,780首 [20,557首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2022.02.02 - 22,751首 [19,590首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2021.02.14 - 21,889首 [18,781首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2019.06.01 - 20,555首 [17,509首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2017.09.16 - 19,066首 [16,060首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2016.04.05 - 17,878首 [14,894首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2015.01.09 - 16,990首 [14,048首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2013.12.20 - 16,144首 [13,602首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2012.12.26 - 15,303首 [12,401首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2012.04.07 - 14,874首 [11,987首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2010.09.28 - 14,400首 [11,557首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2010.11.21 - 13,859首 [11,049首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2010.02.17 - 13,410首 [10,666首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2009.05.30 - 12,986首 [10,271首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2009.04.25 - 12,841首 [10,144首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2009.02.28 - 12,713首 [10,029首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2008.12.06 - 12,568首 [9,900首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2008.09.14 - 12,349首 [9,727首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2008.08.17 - 12,318首 [9,702首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2008.06.14 - 12,154首 [9,565首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2008.05.10 - 12,007首 [9,440首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2008.02.16 - 11,837首 [9,313首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2007.12.25 - 11,705首 [9,205首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2007.10.27 - 11,582首 [9,106首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2007.08.26 - 11,471首 [9,011首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2007.06.10 - 11,256首 [8,823首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2007.04.09 - 11,095首 [8,692首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2007.02.17 - 10,975首 [8,586首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2006.12.31 - 10,886首 [8,502首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2006.10.29 - 10,752首 [8,392首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2006.09.09 - 10,661首 [8,310首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2006.07.02 - 10,500首 [8,163首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2006.05.01 - 10,363首 [8,031首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2006.03.04 - 10,281首 [7,955首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2006.01.29 - 10,175首 [7,873首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2005.12.10 - 10,053首 [7,761首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2005.10.30 - 9,966首 [7,686首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2005.08.28 - 9,898首 [7,632首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2005.07.03 - 9,763首 [7,524首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2005.06.04 - 9,692首 [7,460首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2005.05.01 - 9,632首 [7,402首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2005.04.03 - 9,591首 [7,366首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2005.03.06 - 9,526首 [7,301首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2005.02.13 - 9,472首 [7,244首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2005.01.30 - 9,445首 [7,222首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2004.12.26 - 9,366首 [7,147首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2004.11.21 - 9,270首 [7,066首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2004.10.10 - 9,181首 [6,988首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2004.09.11 - 9,149首 [6,963首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2004.07.18 - 9,045首 [6,867首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2004.05.30 - 8,950首 [6,802首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2004.04.25 - 8,830首 [6,701首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2004.02.29 - 8,722首 [6,617首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2004.01.27 - 8,660首 [6,567首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2003.12.28 - 8,587首 [6,517首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2003.12.06 - 8,539首 [6,481首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2003.11.15 - 8,475首 [6,433首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2003.10.26 - 8,436首 [6,398首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2003.10.01 - 8,390首 [6,357首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2003.09.12 - 8,344首 [6,322首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2003.08.30 - 8,291首 [6,271首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2003.08.09 - 8,242首 [6,232首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2003.07.01 - 8,159首 [6,161首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2003.06.14 - 8,091首 [6,115首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2003.05.24 - 8,035首 [6,050首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2003.05.06 - 7,985首 [5,982首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2003.03.08 - 7,870首 [5,892首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2003.02.23 - 7,807首 [5,833首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2003.02.09 - 7,728首 [5,763首 動畫/特攝 OP/ED/TM]
2003.01.31 - 7,680首
2003.01.12 - 7,596首
2002.12.22 - 7,494首
2002.11.15 - 7,389首
2002.10.20 - 7,339首
2002.09.14 - 7,239首
2002.08.18 - 7,193首
2002.07.27 - 7,156首
2002.07.07 - 7,091首
..